| 제작사 | 연고지 | 창단 | 카탈로그 작품 수 |
|---|---|---|---|
01 Distribution | 로마 | 2001 | 3 |
| 100 Bares | — | — | 4 |
| 101 | — | — | 1 |
| 12-Gauge Production | — | — | 1 |
| 1492 픽처스 | — | 1995 | 21 |
| 17 Juin média | 이시레몰리노 | 1992 | — |
19 Entertainment | 런던 | 1985년 2월 14일 | 3 |
| 2.4.7. Films | 파리 | — | 2 |
| 2003 Productions | — | — | 1 |
20세기 스튜디오 홈 엔터테인먼트 코리아 | 센추리시티, 로스앤젤레스 | 1976 | 3 |
| 20세기 폭스 애니메이션 | 센추리시티 | 2월 1994 | 30 |
| 21st Century Film Corporation | 로스앤젤레스 | 1971 | 6 |
| 21st Century Hero Film Investment | — | — | 1 |
21세기 폭스 | 뉴욕 | 2013년 6월 28일 | — |
| 24 Frames Factory | 하이데라바드 | 2007 | 4 |
24 images | 몬트리올 | 1979 | 1 |
2929 Entertainment | 댈러스 | 2003 | 10 |
| 2D Entertainment | 첸나이 | — | 7 |
| 2D films | 모스크바 | 2010 | 1 |
| 2P2L | — | 1996년 12월 10일 | — |
| 2S Films | — | — | 4 |
3 2 Action Films | 리야드 | 2002 | — |
| 3 Emme Cinematografica | 로마 | — | 1 |
| 30West | 샌타모니카 | 2017 | 1 |
343 인더스트리 | 레드먼드 | 2009 | 1 |
| 3AD | 로스앤젤레스 | — | — |
| 3B Productions | — | — | 3 |
| 3DD Productions | 캠던구 | — | 1 |
| 3x Media | — | — | 3 |
| 3ème Œil Productions | 파리 | 2001 | — |
| 42 km film | 부쿠레슈티 | 2004 | 1 |
| 42nd Street Productions | — | — | 1 |
| 5909314 Manitoba Inc. | — | — | 1 |
| 6112072 Canada Inc | — | — | 1 |
| 6291635 Canada Inc. | — | — | 1 |
| 74 Entertainment | — | — | 2 |
| 8619034 Canada Inc. | — | — | 1 |
| 샌타모니카 | 4월 2019 | 10 | |
9 Story Media Group | 토론토 | 9월 2002 | 1 |








