- 홈
- 제작사
제작사
3,967 제작사
| 제작사 | 연고지 | 창단 | 카탈로그 작품 수 |
|---|---|---|---|
디멘션 필름스 | 뉴욕 | 1992 | 79 |
| 캐슬 록 엔터테인먼트 | 베벌리힐스 | 1985년 6월 19일 | 79 |
| TOR film studio | 바르샤바 | 1967 | 78 |
| 킬러 필름스 | 뉴욕 | 1995 | 78 |
Arte | 스트라스부르 | — | 76 |
| Gaumont-British Picture Corporation | 런던 | 1898 | 76 |
영국방송공사 | 브로드캐스팅 하우스, 런던 | 1927 | 75 |
| 유로파코프 | 생드니, 생드니 | 9월 2000 | 75 |
폭스 서치라이트 픽처스 | 로스앤젤레스 | 1994년 4월 20일 | 75 |
픽사 | 에머리빌 | 1986년 2월 3일 | 73 |
| Pars Film | 테헤란 | 1948 | 70 |
| STV | 상트페테르부르크 | 1992 | 70 |
| 아메리칸 인터내셔널 픽처스 | 로스앤젤레스 | 1954 | 70 |
| Studio Ekran | 모스크바, Ostankino Technical Center | 1964년 2월 24일 | 69 |
| The Cannon Group | 미국 | 1967년 10월 23일 | 69 |
| Star Cinema | 케손시티 | 1993 | 68 |
| 젠트로파 | 흐비도우레 | 1992 | 68 |
Kazakhfilm | 알마티 | 1934 | 66 |
| 야시 라지 필름스 | 뭄바이 | 1970 | 66 |
| Central Partnership | 모스크바 | 1995 | 64 |
| London Films | — | 1932 | 63 |
T-Series | 델리 | 1983년 7월 11일 | 62 |
필름 이 베스트 | 트롤헤탄 | 1992 | 62 |
Biograph Company | 뉴욕 | 12월 1895 | 61 |
| AVM Productions | Vadapalani | 1945 | 60 |
| The Rank Organisation | 런던 | 1937 | 58 |
듄 엔터테인먼트 | 로스앤젤레스 | 2006 | 58 |
Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos | — | 1959 | 56 |
| 인디스토리 | 서울특별시 | 1998 | 55 |
Samuel Goldwyn Productions | — | 1923 | 54 |
스크린 젬스 | Sony Pictures Studios | 1998 | 54 |
Itala Film | 토리노 | 1907 | 53 |
Participant | 로스앤젤레스 | 2004 | 53 |
넥스트엔터테인먼트월드 | 서울특별시 | 9월 2008 | 53 |
텔레비시온 에스파뇰라 | 포수엘로데알라르콘 | 1956년 10월 28일 | 53 |
| Barrandov Film Studio | 프라하 | 1957 | 52 |
| UK Film Council | 런던 | 2000 | 52 |
| Jadran Film | — | 1946 | 51 |
Q3568109 | 파리 | 2002 | 51 |
CCC Film | 베를린 | 1946 | 49 |
Cecchi Gori Group | 로마 | 1984 | 49 |
Suevia Films | — | 1940 | 49 |
Triangle Film Corporation | 컬버시티 | 1915년 7월 11일 | 49 |
HBO | 뉴욕 | 1972년 11월 8일 | 48 |
| The Mirisch Company | 로스앤젤레스 | 1957 | 48 |
IHQ | 삼성동 | 2월 1999 | 47 |
Thanhouser Company | 뉴로셸 | 1909 | 47 |
실버 픽처스 | 로스앤젤레스 | 1980 | 46 |

























