- 홈
- 제작사
제작사
3,967 제작사
| 제작사 | 연고지 | 창단 | 카탈로그 작품 수 |
|---|---|---|---|
| Wilding Picture Productions | — | — | 2 |
| Win's Movie Productions | — | 1984 | 2 |
| Wingman Media | 코펜하겐 | — | 2 |
| World Wide Pictures | 미니애폴리스 | 1951 | 2 |
| YD Films | — | — | 2 |
| Yes Docu | — | — | 2 |
Yle Fem | 헬싱키 | 2001 | 2 |
| Yte | 오사카시 | 5월 1970 | 2 |
| Zadig Productions | 파리 | 5월 2001 | 2 |
| Zespół Filmowy Skurcz | — | — | 2 |
| Zillion Film | 베오그라드 | — | 2 |
| Zion Meyers Productions | — | — | 2 |
Zweites Deutsches Fernsehen | Lerchenberg | — | 2 |
고단샤 | 오토와 | 11월 1909 | 2 |
| 스기나미구 | 1992년 9월 11일 | 2 | |
그질람 | 파리 | 1999년 8월 5일 | 2 |
다쓰노코 프로덕션 | 무사시노시 | 1962년 10월 19일 | 2 |
다크 호스 코믹스 | 밀워키 | 1986년 2월 4일 | 2 |
도호 스튜디오 | — | 1932 | 2 |
디 오차드 | 뉴욕 | 1997 | 2 |
딕 클라크 프로덕션 | 베벌리힐스 | 1957 | 2 |
딩고 픽처스 | Friedrichsdorf | 1992 | 2 |
| 라이드백 | 로스앤젤레스 | 2007년 12월 12일 | 2 |
라쿠텐 TV | 바르셀로나 | 2010 | 2 |
랜덤하우스 | Random House Tower, 뉴욕 | 1927 | 2 |
로비오 엔터테인먼트 | 에스포 | 2003 | 2 |
루마니아 텔레비전 | 부쿠레슈티 | 1956년 12월 31일 | 2 |
루커스 엔터테인먼트 | 뉴욕 | 1998 | 2 |
| 마고필름 | — | — | 2 |
마이니치 방송 | Chayamachi, 기타구, 오사카시 | 2016년 7월 28일 | 2 |
바이어컴 | 원 애스터 플라자 | 2005년 12월 31일 | 2 |
브리검영 대학교 | 프로보 | 1875년 10월 10일 | 2 |
블렌더 재단 | 암스테르담 | 5월 2002 | 2 |
| 삼화네트웍스 | 강남구, 서울특별시 | 1980 | 2 |
| 서울동화프로덕션 | 서울특별시 | — | 2 |
소니 뮤직 엔터테인먼트 | — | 1991 | 2 |
소니 픽처스 모션 픽처스 그룹 | 컬버시티 | 1998 | 2 |
스카이 | 아이즐워스 | 1990년 11월 2일 | 2 |
| 스톤뮤직 엔터테인먼트 | 서울특별시 | 10월 2006 | 2 |
| 싸이런픽쳐스 | — | 2011 | 2 |
| 씨맥스커뮤니케이션즈 | — | — | 2 |
아이치이 (iQIYI) | 베이징시 | 2010년 4월 22일 | 2 |
| 알타비스타 | 팰로앨토 | 1994 | 2 |
애플 코어 | 런던 | 1967 | 2 |
| 앤드마크 | — | 2015년 9월 8일 | 2 |
| 앵커 베이 엔터테인먼트 | 베벌리힐스 | 1985 | 2 |
| 영진크리에이티브 | — | — | 2 |
완다 그룹 | 베이징시 | 1988 | 2 |
























