- 홈
- 제작사
제작사
3,967 제작사
| 제작사 | 연고지 | 창단 | 카탈로그 작품 수 |
|---|---|---|---|
| 아크미디어 | — | — | 1 |
아크타스 | 미타카시 | 1998년 7월 6일 | 1 |
| 아트랜드 | 무사시노시 | 1978년 9월 14일 | 1 |
아피아 가도 | — | 기원전 311년 | 1 |
| 안후이 위성 텔레비전 | — | 1960년 9월 30일 | 1 |
애니멀 플래닛 | 실버스프링 | 10월 1996 | 1 |
| 애이콤프로덕션 | 서울특별시 | 1985 | 1 |
액티비전 퍼블리싱 | 샌타모니카 | 10월 1979 | 1 |
| 앤솔로지스튜디오 | — | 2020년 11월 17일 | 1 |
| 업프론트 그룹 | 도쿄도 | 1983 | 1 |
에니 | 산도나토밀라네세 | 1953년 2월 10일 | 1 |
| 에이벡스 엔터테인먼트 | 도쿄도 | 10월 1997 | 1 |
에이트 비트 | 스기나미구 | 9월 2008 | 1 |
| 멕시코시티 | 2000 | 1 | |
영국 | — | 1921년 12월 6일 | 1 |
영국 왕립예술대학 | — | 1837 | 1 |
| 오돌또기 (애니메이션 스튜디오) | — | 4월 1997 | 1 |
오리엔탈 필름 | 바타비아 | 1940 | 1 |
| 오스트레일리아 영화 협회 | 멜버른 | 11월 1958 | 1 |
와일드브레인 | 핼리팩스 | 2006 | 1 |
워너 브라더스 디스커버리 | 뉴욕 | 2022년 4월 8일 | 1 |
워싱턴주 | — | 1889년 11월 11일 | 1 |
원 애스터 플라자 | — | 1972 | 1 |
| 원창동력 문화전파유한공사 | 광둥성 | 2004년 10월 21일 | 1 |
월드 챔피언십 레슬링 | 애틀랜타 | 1988년 10월 11일 | 1 |
월트 디즈니 스튜디오 | 버뱅크 | 1923 | 1 |
이탈리아 파르티잔 전국협회 | 로마 | 1945년 4월 5일 | 1 |
인베스티게이션 디스커버리 | 메릴랜드주 | 1996년 10월 7일 | 1 |
인텔 | 샌타클라라 | 1968년 7월 18일 | 1 |
일드프랑스 | — | 1960년 6월 4일 | 1 |
| 쟈니브로스 | 서울특별시 | 2010 | 1 |
제너럴 모터스 | 디트로이트 | 1908년 9월 16일 | 1 |
제틱스 | — | 2005 | 1 |
젠코 | 미나토구 | 1997년 3월 3일 | 1 |
| 좀바 레이블 그룹 | 뉴욕 | 1981 | 1 |
| 주식회사 플릭스코 | — | — | 1 |
주일 미군 | 요코타 비행장 | 1957 | 1 |
중국남방항공 | 광저우시 | 1991 | 1 |
처키 치즈 | 어빙 | 1977년 5월 17일 | 1 |
카날 13 | 산티아고 | 1959년 8월 21일 | 1 |
카날 D | Bağcılar | 1993 | 1 |
캄파니아주 | — | 1970 | 1 |
컬처 컨비니언스 클럽 | 도쿄도 | 1982 | 1 |
| 케이알씨지 | — | — | 1 |
| 케이피에이기획 | — | — | 1 |
코린티아현 | — | — | 1 |
코미디 센트럴 | 뉴욕 | 4월 1991 | 1 |
콜로라도 대학교 볼더 | — | 1876 | 1 |































